产品中心

产品型号:
更新时间:2026-07-15
厂商性质:代理商
访问量:10
服务热线13810233784(同微信)
介绍:德国Sacher laser萨赫尔激光技术公司拥有20多年的丰富激光经验,其创始人 Joachim R. Sacher博士是二极管外腔激光器的先驱之一,Sacher laser可调谐外腔半导体激光器,宽可调谐范围无跳模,窄线宽,高边模抑制比,易于使用,易于集成。
品牌:德国Sacher laser
型号: X500 X500-M Lynx-3S
德国Sacher-Laser公司Littman-Metcalf 可调谐外腔半导体激光器的优点是:
调谐波长时,输出光束的方向保持固定不变,方便后续光学系统的对准与应用
<100kHz窄线宽,50dB高边模抑制比
宽调谐范围且无跳模
M2因子<1.3
TEC-500架构(标准款) |
TEC-520架构(高功率款) |
示例1: 100mW & 780nm,边模抑制比50dB, M2因子<1.3
二极管中心波长可选波长范围:397 nm 至 2450 nm
高输出功率:最高达 100 mW
采用压电执行器实现精细调谐,分辨率优于 1 MHz;支持精确手动粗调;
优异的频率锁定性能;高共振无谐振压电调制;高频激光电流调制;温度稳定性高;低声学敏感性;出色的长期锁定稳定性
配备电动Littman/Metcalf激光器,可通过远程控制软件实现自动波长扫描;支持恒流及恒功率运行模式(可选)
可选配件:光隔离器;单模PM光纤;高频电流调制功能。
应用领域:
高精细光谱/光学过程控制
冷原子/玻色-爱因斯坦凝聚
激光与OPO种子源
干涉与测量
非线性光学
光纤光学系统的特性分析
太赫兹波生成用种子激光
X500手动波长调谐外腔半导体激光器参数表
型号 | 中心波长 | 功率 | 粗调范围 | 精调范围 |
X500-0397-030 | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020 | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030 | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100 | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030 | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030 | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0655-010 | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010 | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050 | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010 | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010 | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050 | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100 | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030 | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100 | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080 | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080 | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030 | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100 | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0860-030 | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050 | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120 | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050 | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120 | 990-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050 | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100 | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050 | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120 | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080 | 1180-1280nm | 120mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-030 | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030 | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030 | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050 | 1460-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1590-050 | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020 | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020 | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-2050-005 | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003 | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005 | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
X500-M电动波长调谐外腔半导体激光器参数表
型号 | 中心波长 | 功率 | 粗调范围 | 精调范围 |
X500-0397-030-M | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0405-020-M | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
X500-0415-030-M | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0450-100-M | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
X500-0460-030-M | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0490-030-M | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
X500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
X500-0650-010-M | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
X500-0670-010-M | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
X500-0690-050-M | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
X500-0705-010-M | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
X500-0730-010-M | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
X500-0760-050-M | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
X500-0760-100-M | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-030-M | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
X500-0780-100-M | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
X500-0790-080-M | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0810-080-M | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
X500-0840-030-M | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
X500-0840-100-M | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
X500-0850-030-M | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
X500-0920-050-M | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
X500-0920-120-M | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
X500-0960-050-M | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
X500-0960-120-M | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
X500-1060-050-M | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
X500-1060-100-M | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
X500-1120-050-M | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
X500-1120-120-M | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
X500-1220-080-M | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
X500-1340-050-M | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
X500-1400-030-M | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
X500-1450-030-M | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
X500-1550-050-M | 1490-1580nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-1650-020-M | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
X500-1950-020-M | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
X500-1950-050-M | 1520-1640nm | 50mW | 120nm | >30GHz |
X500-2050-015-M | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
X500-2150-003-M | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
X500-2330-005-M | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
X500-2450-003-M | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
Litt
优点:
高输出功率,功率输出可达300mW
<100kHz窄线宽,40dB边模抑制比
宽调谐范围且无跳模
示例1: 150mW & 785nm,边模抑制比>40dB, M2因子<1.5
二极管中心波长可选波长范围:420 nm 至 1800 nm
高输出功率:最高达 300 mW
采用压电执行器实现精细调谐,
有光斑位置调谐补偿功能
优异的频率锁定性能;高共振无谐振压电调制;高频激光电流调制;高温度稳定性;低声学敏感性;出色的长期锁定稳定性
可通过远程控制软件实现自动波长扫描
可选配件:光隔离器;单模PM光纤;高频电流调制功能。
应用领域:
高精细光谱/光学过程控制
冷原子/玻色-爱因斯坦凝聚
激光与OPO种子源
拉曼光谱激发
非线性光学
Lynx手动波长调谐外腔半导体激光器参数表
型号 | 中心波长 | 功率 | 粗调范围 | 精调范围 |
LYNX-S3-0405-030 | 402–406nm | 30mW | >3nm | >30GHz |
LYNX-S3-0670-020 | 665–675nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0705-030 | 695–708nm | 30mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0730-020 | 725–735nm | 20mW | >10nm | >30GHz |
LYNX-S3-0770-100 | 755–775nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0780-120 | 767–792nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0785-120 | 775–795nm | 120mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0830-100 | 805–840nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0850-100 | 830–870nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0920-100 | 890–940nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
LYNX-S3-0960-100 | 920–985nm | 150mW | >50nm | >30GHz |
LYNX-S3-1060-100 | 1030–1075nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
LYNX-S3-1220-100 | 1170–1270nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1340-030 | 1290–1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
LYNX-S3-1430-100 | 1390–1430nm | 100mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1550-050 | 1480–1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1580-050 | 1560–1620nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
LYNX-S3-1650-030 | 1600–1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |