品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,电子,航天,电气,综合 |
英国PSEL公司是一家独立的高科技科学探测系统制造商,其产品覆盖从可见光到X射线和中子探测范围。提供的相机从CCD、EMCCD、sCMOS和SWIR传感器到X射线和增强型ICCD相机以及Laue衍射系统。致力于为科学、工业、医疗和军事领域的客户提供服务,可以根据客户的具体要求设计成像系统和相机,并为原始设备制造商客户提供具有成本效益的批量生产。PSL具有设计和建造专业系统以及承担研发项目的能力,其工程团队在各个领域拥有广泛的经验,并能够将这些经验、知识传授给客户。
sCMOS大面阵X-RAY相机
- 单模组有效尺寸:22.5*22.5 到95.5*95.5mm,
- 多模阵列尺寸:134x134mm, 268x67mm,191x191mm, 382x95.5mm
- 闪烁体: Gadox:Tb:1-55 keV
CSI: 20-300KeV;
- 完美的集成/读出 同步,100%占空比采集
- 可提供OEM 客户定制版本
型号 | 4MP系列探测器 | 16MP系列探测器 |
sCMOS_4MP_32 | sCMOS_4MP_68 | sCMOS_4MP_95 | sCMOS_16MP_52 | sCMOS_16MP_95 | sCMOS_16MP_135 |
像素阵列 | 2048 x 2048 | 4096 x 4096 |
有效像元尺寸(µm) | 11 x 11 | 23.4 x 23.4 | 32.8 x 32.8 | 9 x 9 | 16.4 x 16.4 | 23.3 x 23.3 |
有效探测面尺寸(mm) | 22.5 x 22.5 | 48 x 48 | 67.2 x 67.2 | 36.7 x 36.7 | 67 x 67 | 95.5 x 95.5 |
帧率 | 18fps @ 全幅 | 4.5fps @ 全幅;18fps@ binning 2x2 |
满阱电子容量 | 80,000e- | 70,000 e- @ 全幅;150,000 e- @ binning 2 x 2 |
读出噪声 | 1.8 e- rms | < 4.4e- rms @ binning 1*1;<10 e- rms@ binning 2x2 |
暗电流 | <1 e/pix/s | <1 e/pix/s |
峰值QE | 58%@闪烁体发射波长(无微型透镜) | 58%@闪烁体发射波长(无微型透镜) |
曝光时间 | 50μs~1min | 50μs~1min |
芯片温度 | -20 °C 水冷 | -20 °C 水冷 |
位宽 | 16bit | 16bit |
动态范围 | 20,000:1 | 15,000:1 |
闪烁体能量范围 | Gadox:Tb :1keV-55keV ; CSI :20keV-300keV | Gadox:Tb :1keV-55keV ; CSI :20keV-300keV |
空间分辨率 | Gadox:Tb (25lp/mm) | CsI(20 lp/mm) | CsI(15 lp/mm) | Gadox:Tb (30lp/mm) | CsI(20lp/mm) | CsI(151p/mm) |
探测器接口 | 兼容千兆以太网 /Genicam接口(相机通用接口) | 兼容千兆以太网 /Genicam接口(相机通用接口) |
sCMOS大面阵X-RAY相机典型应用:
- l X射线微断层扫描
- l X射线PCB测试
- l 相衬成像
- l X射线源评定
- l X光射线摄影
- l X射线相干衍射成象
髂骨活检,<1um 分辨率,45KV,55uA 石墨球: 1um 分辨率,FDS
蜘蛛腿, 5μm脉冲液体射流源,50 kv, 0.8 mA,
放大倍数:左x1,右x4, 4k*4k分辨率9um 像素;