服务热线
13810233784
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
光电二管及热释电能量计探头
高灵敏光电二管探头及多款热释电探头;
zui快测量频率25kHz,zui低测量能量10pJ;
提供激光分光镜片、真空适配器、光纤适配器等附件;
激光能量计探头产品资料:
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 能量范围 | zui大频率 |
PD10 | nJ级硅光电探头 | Φ10mm | 0.19-1.1um | 2nJ-20uJ | 10kHz |
PD10-pJ | pJ级硅光电探头 | Φ10mm | 0.2-1.1um | 10pJ-200nJ | 10kHz |
PD10-IR-pJ | pJ级锗光电探头 | Φ5mm | 0.7-1.8um | 30pJ-20nJ | 10kHz |
PE9 | 热释电超高灵敏能量探头 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.2uJ-1mJ | 4000Hz |
PE9-F | 25kHz快速响应探头 | Φ8mm | 0.15-12um | 0.3uJ-1mJ | 25kHz |
PE10 | 热释电高灵敏能量探头 | Φ12mm | 0.15-12um | 2uJ-10mJ | 4000Hz |
PE10BB | Broadband宽光谱探头 | Φ12mm | 0.15-12um | 10uJ-10mJ | 150Hz |
PE25 | 中等口径探头 | 24×24mm | 0.15-3um | 15uJ-10J | 5000Hz |
PE25BF | 高损伤阈值探头 | Φ24mm | 0.15-3um | 100uJ-10J | 150Hz |
PE50 | 大口径探头 | Φ46mm | 0.15-3um | 25uJ-10J | 4000Hz |
PE50BF | 高损伤阈值探头 | Φ46mm | 0.15-3um | 150uJ-10J | 120Hz |
PE50-DIF | 快速响应,高损伤阈值, 宽光谱范围 | Φ35mm | 0.19-3um | 50uJ-10J | 3000Hz |
PE25BF-DIF | 高能量密度激光测试 | Φ20mm | 0.19-2.2um | 200uJ-20J | 150Hz |
PE25-DIF | 快速响应,高损伤阈值 | Φ20mm | 0.4-2.5 | 150uJ-20J | 2500Hz |
PE50BB-DIF | 可拆卸diffuser,高损伤阈值, 宽光谱范围 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-20um 0.4-2.5um with diffuser | 100uJ-40J | 40Hz |
PE50DIF-ER | 可拆卸diffuser,高损伤阈值 | Φ46mm Φ33mm with diffuser | 0.19-3um 0.4-3um with diffuser | 60uJ-30J | 400Hz |
PE50BF-DIF | 大口径,高能量密度激光测试 | Φ35mm | 0.19-2.2um,2.94um | 200uJ-20J | 120Hz |
PE100BF-DIF | 超大口径,可拆卸diffuser, 高损伤阈值,宽光谱范围 | Φ96mm Φ85mm with diffuser | 0.15-3um 0.4-2.5um with diffuser | 2mJ-40J | 20Hz |
PE50-HD | 193nm高损伤阈值 | Φ46mm | 193nm | 0.5mJ-10J | 100Hz |
技术RP探头
可同时测量平均功率,脉冲能量,重复频率以及脉冲波形;
用于高占空比、高平均功率、高脉冲能量激光测量;
产品资料:
产品型号 | 产品特点 | 探头口径 | 波长范围 | 平均功率范围 | zui大频率 |
30A-P-RP | 平均功率30W通用型 | Φ17mm | 0.19-6um | 30mW-30W | 15kHz |
FL250A-RP | 长脉冲激光,平均功率达250W | Φ50mm | 0.19-6um | 100mW-250W | 15kHz |
L1500W-LP1-RP | 用于工业YAG激光 | Φ50mm | 0.6-1.1um | 10W-1500W | 15kHz |
光电探头
上一篇:激光功率计探头
2024 版权所有 © 先锋科技(香港)股份有限公司 备案号: sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室 传真: 邮件:lina-he@zolix.com.cn
关注我们