Powerlase是英国著名的激光器生产商,致力于开发独立创新的高功率纳秒DPSS激光器,主要应用于材料加工,微电子等市场。
产品特点:
高脉冲能量、高平均功率、高重复频率
功率可达到20W
的光束质量
重频可达到100KHz
稳定性高
使用寿命长
风冷
| Naos V-i10 | Naos V-i20 | Naos V-g4 | Naos V-g7 | Naos V-u2 | Naos V-u5 |
激光参数 |
波长 (nm) | 1064 | 1064 | 532 | 532 | 355 | 355 |
功率 (W) | >7 @ 20kHz | >12 @ 20kHz | >4 @ 20kHz | >7 @ 20kHz | >2 @ 30kHz | >5 @ 30kHz |
重复频率 (kHz) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 30-100 |
偏振度 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 | Linear 100:1 | Vertical 100:1 |
光束质量 |
TEMoo M² | <1.2 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
峰值功率(kW) | >14 @ 20kHz | >20 @ 20kHz | >11 @ 20kHz | >30 @ 30kHz | >3.5 @ 30kHz | <10 @ 30kHz |
脉冲能量 (uJ) | >350 @ 20kHz | >400 @ 20kHz | >200 @ 20kHz | >250 @ 20kHz | >60 @ 30kHz | >160 @ 20kHz |
脉宽 (ns) | <15 @ 30kHz | <20 @ 20kHz | <18 @ 20kHz | <25 @ 20kHz | <18 @ 30kHz | <16 @ 30kHz |
能量稳定性 (%, rms) | <1.5 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
发散角 (mrad) | <3 | <3 | <2 | <3 | <3 | <3 |
电源 |
功耗 (kW) | <2.2 | <4 | 2.2 | <2.1 | 2.2 | <4 |
冷却 | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
工作温度 (C) | 15-40 | 10-35 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 10-35 |
尺寸(L x W x H, mm) |
激光头 | 476 ×210×170 | 541× 239 ×158 | 676 × 210 ×170 | 445 ×210 ×176 | 262 ×145 ×104 | 541 × 239 ×158 |
电源 | 513 × 438×178 | 544 ×487 ×267 | 513 ×438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 513 × 438 ×178 | 544 × 487 ×267 |